This article includes :
JEE Main is pathway for admission to B.Tech. courses which is offered by the NIT Warangal. It will be conducted on 8th April 2018 for offline mode, 15th and 16th April for online mode. Once the exam will be conducted successfully the JEE Main Result will be declared by the CBSE who is the conducting authority of JEE Main and IIT Kanpur is the conducting authority for JEE Advanced 2018.In this article you will get complete idea about the expected JEE Main cut off for NIT Warangal.
NIT Warangal also relases their opening ranks and closing for admission into the various courses. JEE Main Cut off 2018 will varied according to Home state, Other State and Andhra Pradesh Quota for NIT Warangal. The admission process will concluded after the JoSSA registration.
Latest Application Form Available 2018
- Apply Online for B.Tech from UPES. Click Here
- Apply Online for B.Tech from MIT Pune. Click Here
- Admission Open for Chandigarh University. Click Here
NIT Warangal offers Various courses in 8 branches which are listed below:
- Bio Technology
- Chemical Engineering
- Civil Engineering
- Computer Science & Engineering
- Electronics & Communication Engineering
- Mechanical Engineering
- Metallurgical Engineering
- Electrical & Electronics Engineering.
To ascertain chances of getting admission in NIT Warangal through JEE Main 2018, check the tables below depicting previous year trends:
JEE Main 2018 (Expected) Qualifying Marks for NITs
JEE Main qualifying marks will be released after the declaration of result. The expected qualifying marks to be eligible for JoSAA Counselling is mentioned below:
Category | Qualifying Marks(Expected) |
General | 115 |
OBC | 80 |
SC | 60 |
ST | 50 |
NIT Warangal JEE Main Cut Off 2018 (Round 1)
Opening and closing ranks for admission into various specializations in NIT Warangal is mentioned below:
NIT Warangal JEE Main Cut off- General Category
Quota | Branch | Opening Rank | Closing Rank |
AP | Bio Technology | 21519 | 22620 |
AP | Chemical Engineering | 10958 | 12100 |
AP | Civil Engineering | 11072 | 11386 |
AP | Computer Science and Engineering | 2017 | 2110 |
AP | Electrical and Electronics Engineering | 6302 | 7125 |
AP | Electronics and Communication Engineering | 4218 | 4400 |
AP | Mechanical Engineering | 7696 | 7916 |
AP | Metallurgical and Materials Engineering | 14324 | 14956 |
HS | Bio Technology | 18026 | 21641 |
HS | Chemical Engineering | 13264 | 18562 |
HS | Civil Engineering | 13641 | 15948 |
HS | Computer Science and Engineering | 1860 | 3950 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 8651 | 11980 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 4542 | 8954 |
HS | Mechanical Engineering | 8265 | 12525 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 11221 | 17645 |
OS | Bio Technology | 6302 | 15765 |
OS | Chemical Engineering | 7146 | 10432 |
OS | Civil Engineering | 9001 | 11999 |
OS | Computer Science and Engineering | 2010 | 2756 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 4456 | 5641 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 4960 | 5890 |
OS | Mechanical Engineering | 5021 | 7367 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 11896 | 15946 |
NIT Warangal JEE Main Cut off- OBC Category
Quota | Branch | Opening rank | Closing rank |
AP | Bio Technology | 7692 | 7692 |
AP | Chemical Engineering | 4226 | 4286 |
AP | Civil Engineering | 4212 | 4686 |
AP | Computer Science and Engineering | 12303 | 12399 |
AP | Electrical and Electronics Engineering | 3241 | 3687 |
AP | Electronics and Communication Engineering | 2750 | 2803 |
AP | Mechanical Engineering | 3016 | 3026 |
AP | Metallurgical and Materials Engineering | 5424 | 5924 |
HS | Bio Technology | 7014 | 7764 |
HS | Chemical Engineering | 6216 | 7200 |
HS | Civil Engineering | 6448 | 7441 |
HS | Computer Science and Engineering | 1737 | 2482 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 3001 | 4010 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 2369 | 3246 |
HS | Mechanical Engineering | 3263 | 4525 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 6219 | 7007 |
OS | Bio Technology | 5000 | 6002 |
OS | Chemical Engineering | 2862 | 3676 |
OS | Civil Engineering | 2986 | 3981 |
OS | Computer Science and Engineering | 663 | 1462 |
OS | Electrical and Electronics Engineering | 2064 | 3329 |
OS | Electronics and Communication Engineering | 1623 | 1574 |
OS | Mechanical Engineering | 2001 | 3016 |
OS | Metallurgical and Materials Engineering | 3100 | 5110 |
NIT Warangal JEE Main Cut off- SC Category
Quota | Branch | Opening rank | Closing rank |
AP | Bio Technology | 6426 | 6426 |
AP | Chemical Engineering | 2323 | 2323 |
AP | Civil Engineering | 1624 | 1624 |
AP | Computer Science and Engineering | 892 | 892 |
AP | Electrical and Electronics Engineering | 1952 | 1952 |
AP | Electronics and Communication Engineering | 1428 | 1498 |
AP | Mechanical Engineering | 1658 | 1658 |
AP | Metallurgical and Materials Engineering | 4120 | 4120 |
HS | Bio Technology | 3792 | 4662 |
HS | Chemical Engineering | 2958 | 2763 |
HS | Civil Engineering | 196 | 3395 |
HS | Computer Science and Engineering | 721 | 1730 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 979 | 2545 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 60 | 2486 |
HS | Mechanical Engineering | 1511 | 2018 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2550 | 3643 |
OS | Bio Technology | 1872 | 3603 |
OS | Chemical Engineering | 2202 | 2595 |
OS | Civil Engineering | 800 | 1580 |
NIT Warangal JEE Main Cut off- ST Category
Quota | Branch | Opening rank | Closing rank |
AP | Bio Technology | — | — |
AP | Chemical Engineering | 1328 | 1328 |
AP | Civil Engineering | — | — |
AP | Computer Science and Engineering | 285 | 285 |
AP | Electrical and Electronics Engineering | 802 | 802 |
AP | Electronics and Communication Engineering | 816 | 816 |
AP | Mechanical Engineering | 598 | 598 |
AP | Metallurgical and Materials Engineering | — | — |
HS | Bio Technology | 1160 | 1377 |
HS | Chemical Engineering | 2130 | 2305 |
HS | Civil Engineering | 50 | 644 |
HS | Computer Science and Engineering | 10 | 260 |
HS | Electrical and Electronics Engineering | 198 | 736 |
HS | Electronics and Communication Engineering | 506 | 569 |
HS | Mechanical Engineering | 52 | 65 |
HS | Metallurgical and Materials Engineering | 2149 | 2266 |
OS | Bio Technology | 915 | 983 |
OS | Chemical Engineering | 1219 | 1349 |
OS | Civil Engineering | 98 | 341 |